Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.0°E | Eutelsat 33F | 29270 | 22 | 22 | 33.16°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-09-28 15:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
33.0°E | 16Eutelsat 33F | 11444.00 | H | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 17500 3/4 |
O Kanal | FTA | 4001 | 4211 bos | 2024-09-28 + | ||
Nova BH HD | FTA | 4003 | 4275 | 2024-09-28 + | ||
BN TV HD | FTA | 4004 | 4099 | 2024-09-28 + | ||
O Kanal | FTA | 4005 | 4259 | 2024-09-28 + | ||
OBN | FTA | 4006 | 4195 bos | 2024-09-28 + | ||
N1 BiH | FTA | 4007 | 4227 bos | 2024-09-28 + | ||
TVSA | FTA | 4008 | 4115 bos | 2024-09-28 + | ||
RTV TK | FTA | 4009 | 4291 bos | 2024-09-28 + | ||
Hit TV BH | FTA | 4010 | 4163 bos | 2024-09-28 + | ||
RTV USK | FTA | 4013 | 4307 bos | 2024-09-28 + | ||
RTV BPK | FTA | 4014 | 4147 bos | 2024-09-28 + | ||
Hercegovacka TV | FTA | 4015 | 4243 bos | 2024-09-28 + | ||
ProTV Bosnia | FTA | 4016 | 4339 bos | 2024-09-28 + | ||
NTV Arena | FTA | 4017 | 4323 bos | 2024-09-28 + | ||
GRTVIS | FTA | 4019 | 4179 bos | 2024-09-28 + | ||
K3 (Bosnia) | FTA | 4020 | 4131 bos | 2024-09-28 + |
33.0°E | 6Eutelsat 33F | 12646.00 | H | DVB-S2 PLS: Root+218997 | QPSK Stream 3 | 13917 3/4 |
BTV Bulgaria | FTA | 2 | 5153 bul | 2023-10-21 + | ||
Nova TV | FTA | 3 | 5163 | 2023-10-21 + | ||
BNT 1 | FTA | 4 | 5173 bul | 2023-10-21 + | ||
BNT 2 | FTA | 5 | 5183 bul | 2023-10-21 + | ||
BNT 3 | FTA | 6 | 5343 bul | 2023-10-21 + | ||
Bulgaria On Air | FTA | 8 | 5333 bul | 2023-10-21 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1275 zappers op dit moment. | Copyright KingOfSat 2024 |