Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
52 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-10-21 10:41:32
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,8 | NEE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 5,4 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0000 (0) TURKUVAZ TEKNIK HIZ.) | SI/PSI | 0,3 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,2 | NEE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NEE | | |
| 256 | 0x0100 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,8 | JA | | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 11 653,4 | JA | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio | Audio | 125,3 | JA | | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 54,8 | NEE | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 226,6 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission