Arabsat 6A (30.5°E) Transponder -
52 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 08:37 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7.8 Mb/s | EncOdER | NID 1 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 3.7 Mb/s | Digtal 1 | NID 11111 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 5985.1 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-27 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.1 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7065.8 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 10.1.16.34 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.45 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
 | 10.1.16.102 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.106 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.154 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.12 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.28 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.37 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.30 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.38 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.35 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.46 | 161 | - | - | 2026-10-30 |
 | 10.1.16.39 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.43 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.17.201 | 161 | - | - | 2026-11-01 |
 | 10.1.16.22 | 161 | - | - | 2026-11-02 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6.4 Mb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2025-05-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 6350 Kb/s | Ericsson | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-11-02 10:55:11
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 4,0 | NEE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,7 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) NETWORK) | SI/PSI | 0,4 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,7 | NEE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,5 | NEE | | |
| 32 | 0x0020 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | | 1 |
| 101 | 0x0065 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 5 672,2 | NEE | | 1 |
| 256 | 0x0100 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 131,7 | NEE | eng | 1 |
| 8190 | 0x1FFE | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 39,6 | NEE | | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 1 402,9 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission