Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-02 00:12:26
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15 377,3 | NEE | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 146 | 0x0092 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 332 | 0x014C | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 537 | 0x0219 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 634 | 0x027A | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 652 | 0x028C | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 660 | 0x0294 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 716 | 0x02CC | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 738 | 0x02E2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 758 | 0x02F6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 760 | 0x02F8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 763 | 0x02FB | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 835 | 0x0343 | Unreferenced | SI/PSI | 2 196,8 | JA | | |
| 850 | 0x0352 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 952 | 0x03B8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 1006 | 0x03EE | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 1177 | 0x0499 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 1460 | 0x05B4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 1486 | 0x05CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 1744 | 0x06D0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 1935 | 0x078F | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2124 | 0x084C | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2135 | 0x0857 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 2198 | 0x0896 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 2211 | 0x08A3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2217 | 0x08A9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2273 | 0x08E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 2340 | 0x0924 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2394 | 0x095A | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2401 | 0x0961 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2426 | 0x097A | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2498 | 0x09C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2562 | 0x0A02 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 2605 | 0x0A2D | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2679 | 0x0A77 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2707 | 0x0A93 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2710 | 0x0A96 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2734 | 0x0AAE | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 2749 | 0x0ABD | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2768 | 0x0AD0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 2984 | 0x0BA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 3015 | 0x0BC7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3024 | 0x0BD0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3107 | 0x0C23 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3143 | 0x0C47 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 3156 | 0x0C54 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 3176 | 0x0C68 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3195 | 0x0C7B | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 3262 | 0x0CBE | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3346 | 0x0D12 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3349 | 0x0D15 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3511 | 0x0DB7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3552 | 0x0DE0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3735 | 0x0E97 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 3753 | 0x0EA9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3816 | 0x0EE8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3862 | 0x0F16 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3880 | 0x0F28 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 3983 | 0x0F8F | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4008 | 0x0FA8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4125 | 0x101D | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4133 | 0x1025 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4139 | 0x102B | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 4275 | 0x10B3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4323 | 0x10E3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 4447 | 0x115F | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4498 | 0x1192 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4562 | 0x11D2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4590 | 0x11EE | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4638 | 0x121E | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4657 | 0x1231 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4681 | 0x1249 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 4891 | 0x131B | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5192 | 0x1448 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5254 | 0x1486 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5390 | 0x150E | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5461 | 0x1555 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 5578 | 0x15CA | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5599 | 0x15DF | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 5603 | 0x15E3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5666 | 0x1622 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5746 | 0x1672 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5760 | 0x1680 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 5840 | 0x16D0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5874 | 0x16F2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5881 | 0x16F9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 5891 | 0x1703 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6101 | 0x17D5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 6102 | 0x17D6 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6242 | 0x1862 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6356 | 0x18D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6418 | 0x1912 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6494 | 0x195E | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6706 | 0x1A32 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6779 | 0x1A7B | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6946 | 0x1B22 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6982 | 0x1B46 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 6985 | 0x1B49 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7036 | 0x1B7C | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7091 | 0x1BB3 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7097 | 0x1BB9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7145 | 0x1BE9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7213 | 0x1C2D | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7221 | 0x1C35 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7255 | 0x1C57 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7260 | 0x1C5C | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 7282 | 0x1C72 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | NEE | | |
| 7506 | 0x1D52 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7541 | 0x1D75 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7648 | 0x1DE0 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7772 | 0x1E5C | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 2 045 180,5 | JA | | |
| 7861 | 0x1EB5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7939 | 0x1F03 | Unreferenced | SI/PSI | 1 098,4 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 365 906,9 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission