Intelsat 20 (IS-20) (68.5°E) Transponder -
30 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 14:53 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-02 00:12:26
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 20 591,6 | JA | | |
| 53 | 0x0035 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 81 | 0x0051 | Unreferenced | SI/PSI | 2 574,0 | NEE | | |
| 117 | 0x0075 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 162 | 0x00A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 169 | 0x00A9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 356 | 0x0164 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 558 | 0x022E | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 563 | 0x0233 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 724 | 0x02D4 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 789 | 0x0315 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 825 | 0x0339 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 827 | 0x033B | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 835 | 0x0343 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 852 | 0x0354 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 858 | 0x035A | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 921 | 0x0399 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 961 | 0x03C1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 1082 | 0x043A | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 1123 | 0x0463 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 1189 | 0x04A5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 1496 | 0x05D8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 1922 | 0x0782 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 1980 | 0x07BC | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2085 | 0x0825 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2108 | 0x083C | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2109 | 0x083D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2254 | 0x08CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 2400 | 0x0960 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2498 | 0x09C2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 2578 | 0x0A12 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2593 | 0x0A21 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 2776 | 0x0AD8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2816 | 0x0B00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 2899 | 0x0B53 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 2927 | 0x0B6F | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2944 | 0x0B80 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 2959 | 0x0B8F | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3101 | 0x0C1D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3148 | 0x0C4C | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 3249 | 0x0CB1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 3441 | 0x0D71 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 3512 | 0x0DB8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 3683 | 0x0E63 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 3693 | 0x0E6D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3725 | 0x0E8D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3770 | 0x0EBA | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3815 | 0x0EE7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3823 | 0x0EEF | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3876 | 0x0F24 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 3920 | 0x0F50 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 3986 | 0x0F92 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4134 | 0x1026 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4146 | 0x1032 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4158 | 0x103E | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4261 | 0x10A5 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4321 | 0x10E1 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4369 | 0x1111 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4394 | 0x112A | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4396 | 0x112C | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4464 | 0x1170 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 4524 | 0x11AC | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4626 | 0x1212 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 4629 | 0x1215 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4688 | 0x1250 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 4770 | 0x12A2 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4809 | 0x12C9 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 4830 | 0x12DE | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 4963 | 0x1363 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5017 | 0x1399 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5172 | 0x1434 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5197 | 0x144D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5248 | 0x1480 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5351 | 0x14E7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5456 | 0x1550 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 5549 | 0x15AD | Unreferenced | SI/PSI | 2 574,0 | JA | | |
| 5550 | 0x15AE | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 5632 | 0x1600 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 5683 | 0x1633 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 5752 | 0x1678 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 5920 | 0x1720 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 6094 | 0x17CE | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6275 | 0x1883 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6343 | 0x18C7 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6381 | 0x18ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6523 | 0x197B | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6637 | 0x19ED | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6667 | 0x1A0B | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6744 | 0x1A58 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6813 | 0x1A9D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 6916 | 0x1B04 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 6924 | 0x1B0C | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6974 | 0x1B3E | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 6989 | 0x1B4D | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7135 | 0x1BDF | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7184 | 0x1C10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7198 | 0x1C1E | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7201 | 0x1C21 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7238 | 0x1C46 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7368 | 0x1CC8 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 7424 | 0x1D00 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 7434 | 0x1D0A | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7436 | 0x1D0C | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7489 | 0x1D41 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7491 | 0x1D43 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 3 189 128,8 | JA | | |
| 7901 | 0x1EDD | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 7952 | 0x1F10 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | JA | | |
| 7985 | 0x1F31 | Unreferenced | SI/PSI | 1 287,0 | NEE | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 2 039 858,4 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission