Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.5°W | SES-6 | 39172 | 311 | 186 | 40.49°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-11-14 22:35 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
40.5°W | 12SES-6 | 3710.00 | L | DVB-S2 | QPSK | 8330 3/4 |
Canal Antigua | FTA | 1 | 34 | 2022-05-29 + | ||
Conectados Con Dios TV | FTA | 2 | 37 | 2022-05-29 + | ||
Gallero Soy | DVB Scrambling | 6 | 42 esp | 2022-09-12 + | ||
LTV Honduras | FTA | 9 | 770 | 2022-05-29 + | ||
TV Canal Sur | FTA | 10 | 44 | 2022-09-08 + | ||
Megavision | FTA | 11 | 256 eng | 2022-05-29 + | ||
Teleunion | FTA | 12 | 4129 esp | 2022-05-29 + | ||
TNH | FTA | 14 | 52 53 |
2022-09-03 + | ||
Congreso HN | FTA | 15 | 56 57 |
2022-09-03 + | ||
UNE TV | FTA | 16 | 63 aac | 2024-04-26 | ||
Canal 6 Internacional | FTA | 3011 | 49 aac esp | 2023-09-18 + | ||
RHN | FTA | 7 | 59 60 |
2024-01-28 |
40.5°W | SES-6 | 3728.00 | L | DVB-S2 | 8PSK | 21300 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-04-09) |
40.5°W | SES-6 | 3736.00 | L | DVB-S | QPSK | 7400 7/8 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-09-16) |
Detailed transponder stream properties (3710.00 L)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
2096 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2024 |