Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 442 | 260 | 68.47°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2025-01-25 14:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 6Intelsat 20 (IS-20) | 4150.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14400 3/4 |
Alliance Media | Irdeto 2 | 1 | 1002 eng | 2024-04-30 | ||
Peace TV (India) | FTA | 2 | 1202 eng | 2024-05-09 + | ||
Peace TV Urdu HD | FTA | 3 | 1302 urd | 2024-04-30 + | ||
Peace TV Bangla HD | FTA | 4 | 1402 ben | 2024-05-09 + | ||
Peace TV Chinese HD | FTA | 5 | 1502 chi | 2024-03-20 + | ||
Huda TV | FTA | 6 | 1602 | 2024-03-20 + |
68.5°E | 5Intelsat 20 (IS-20) | 4163.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 7500 5/6 |
WION | Conax | 61 | 3483 eng | 2023-04-03 + | ||
EZ Mall | FTA | 62 | 3488 hin | 2023-03-30 + | ||
ZEE Kalak | FTA | 63 | 3493 guj | 2023-03-30 + | ||
ZEE Salaam | FTA | 64 | 3588 urd | 2023-04-01 + | ||
ZEE Upuk | FTA | 66 | 4123 hin | 2023-03-30 + |
Detailed transponder stream properties (4150.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Updaten | |
1 | 1001 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
1 | 1002 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-01-28 | ||||||
3 | 1301 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
3 | 1302 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-01-28 | ||||||
5 | 1501 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
6 | 1601 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
6 | 1602 | MPEG Audio | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
2127 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2025 |