Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.42°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.22°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.22°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.2°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 372 | 210 | 19.19°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-02 00:00 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | Astra 1KR | 11435.50 | V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-15) |
Detailed transponder stream properties (11435.50 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1875 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2025 |