Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 150 | 42.11°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-14 03:38 | ||
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 69 | 7 | 42.07°E | -0.03° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-19 18:54 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 389 | 260 | 42.06°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-01 03:34 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 12Türksat 4A | 12015.00 | H | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Star TV | FTA | 10800 | 1900 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV Turkey | FTA | 10801 | 1901 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX Turkey | FTA | 10802 | 1902 tur | 2018-10-13 + | ||
Star TV HD | FTA | 10805 | 1905 tur | 2018-10-13 + | ||
NTV HD | FTA | 10806 | 1906 tur | 2018-10-13 + | ||
DMAX HD Turkey | FTA | 10815 | 1915 tur | 2024-02-09 + | ||
TLC HD | FTA | 10819 | 1919 | 2019-02-24 + | ||
TLC Turkey | FTA | 10820 | 1920 tur | 2019-07-27 + | ||
NTV RADYO | FTA | 10807 | 1907 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL POP | FTA | 10809 | 1909 tur | 2018-10-13 | ||
KRAL FM | FTA | 10810 | 1910 tur | 2018-10-13 | ||
INTERCOMM | BISS | 10899 | 1999 tur | 2018-10-13 |
Detailed transponder stream properties (12015.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
2098 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2024 |