Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.0°E | Express AM6 | 40277 | 38 | 38 | 53.07°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-15 03:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
53.0°E | 10Express AM6 | 11457.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 3462 3/4 |
NTV Mir | FTA | 1 | 301 rus | 2024-10-20 + | ||
Radio CH50 | FTA | 12 | 320 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH51 | FTA | 13 | 330 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH52 | FTA | 14 | 340 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH54 | FTA | 15 | 350 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH55 | FTA | 16 | 360 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH56 | FTA | 17 | 370 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH57 | FTA | 18 | 380 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH58 | FTA | 19 | 390 rus | 2024-10-20 | ||
Radio CH59 | FTA | 20 | 400 rus | 2024-10-20 |
53.0°E | Express AM6 | 11474.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 2600 2/3 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-06-17) |
53.0°E | Express AM6 | 11479.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 6283 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2018-06-17) |
53.0°E | Express AM6 | 11518.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 1600 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2019-03-04) |
Detailed transponder stream properties (11474.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1487 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2024 |