Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0°E | Eutelsat 3B | 39773 | 227 | 114 | 3.14°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-11-16 12:03 | ||
3.0°E | Rascom QAF 1R | 36831 | 28 | 28 | 2.96°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-20 08:44 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
3.0°E | 6Rascom QAF 1R | 3987.00 | R | DVB-S | QPSK | 16295 5/6 |
RADIO RTNC | FTA | 13 | 779 | 2024-02-09 | ||
RADIO DCC | FTA | 14 | 773 | 2024-02-09 | ||
RADIO RTGA | FTA | 15 | 774 | 2024-02-09 | ||
RADIO TVS1 | FTA | 17 | 780 | 2023-09-16 | ||
RADIO TELE 7 | FTA | 18 | 781 | 2023-04-01 | ||
RADIO B-ONE | FTA | 19 | 775 | 2024-10-05 |
3.0°E | 2Rascom QAF 1R | 4019.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 3200 3/4 |
AMANI FM | FTA | 3 | 768 fra | 2023-08-14 | ||
LIFE RADIO | FTA | 4 | 769 fra | 2023-08-14 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1598 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2024 |