Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Updaten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.0°E | Eutelsat 33F | 29270 | 22 | 22 | 33.16°E | -0.02° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-09-28 15:05 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
33.0°E | 5Eutelsat 33F | 11444.00 | H | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 17500 3/4 |
O Kanal | FTA | 4001 | 4211 bos | 2024-09-28 + | ||
Nova BH HD | FTA | 4003 | 4275 | 2024-09-28 + | ||
BN TV HD | FTA | 4004 | 4099 | 2024-09-28 + | ||
RTV USK | FTA | 4013 | 4307 bos | 2024-09-28 + | ||
Hercegovacka TV | FTA | 4015 | 4243 bos | 2024-09-28 + |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden
1229 zappers op dit moment. | Copyright KingOfSat 2024 |