Intelsat 10-02 (0.8W) - Digi TV: NatGeo Wild Romania heeft 12723.00MHz, pol.H verlaten (DVB-S SID:1026 PID:526/676 ) (05h23)
Astra 4A (4.8E) - The Word Network heeft 12379.60MHz, pol.H verlaten (DVB-S SID:9 PID:52/53) (05h02)
Nilesat 201 (7W) - Syria TV HD heeft 11938.00MHz, pol.V verlaten (DVB-S SID:2801 PID:2801[MPEG-4] /702 ) (23h34)
Eutelsat 7 West A (7W) - Aden heeft 11602.85MHz, pol.H verlaten (DVB-S SID:611 PID:2611[MPEG-4] /3611 ) (23h33)
Eutelsat 7 West A (7W) - Nieuwe frequentie voor LoveWorld Sat: 10815.08MHz, pol.H (DVB-S SR:27500 FEC:7/8 SID:17 PID:791/1047- FTA). (23h33)
Eutelsat 7 West A (7W) - Nieuwe frequentie voor Salvation TV MENA: 10815.08MHz, pol.H (DVB-S SR:27500 FEC:7/8 SID:13 PID:787/1043- FTA). (23h33)
Eutelsat 7 West A (7W) - Nieuwe SID voor ETLBW op 10815.08MHz, pol.H: SID:80 ( SR:27500 FEC:7/8 PID:256/100 - FTA). (23h33)
Astra 1P (19.2E) - Movistar+: Movistar LaLiga 4 heeft 11126.50MHz, pol.V verlaten (DVB-S SID:30850 PID:160/80 ,81 ) (23h20)
Astra 1M (19.2E) - Movistar+: Movistar Frank Capra heeft 10788.00MHz, pol.V (DVB-S SID:30358 PID:161/84 ,85 ) verlaten, en is vanaf heden in Europa niet meer te ontvangen via satelliet. (23h20)
Astra 1P (19.2E) - Movistar+: Nieuwe frequentie voor Movistar Liga Campeones 19: 11126.50MHz, pol.V (DVB-S SR:22000 FEC:5/6 SID:30861 PID:166/114 ,115 - Mediaguard 2 & Nagravision 3).
Astra 1P (19.2E) - Movistar+: Movistar Liga Campeones 16 is testing in DVB-S Mediaguard 2 & Nagravision 3 on 11126.50MHz, pol.V SR:22000 FEC:5/6 SID:30860 PID:165/110 ,111 .
Astra 1P (19.2E) - Movistar+: Movistar Liga Campeones 18 is testing in DVB-S Mediaguard 2 & Nagravision 3 on 11126.50MHz, pol.V SR:22000 FEC:5/6 SID:30852 PID:167/118 ,119 .
Astra 1M (19.2E) - Movistar+: Movistar Liga Campeones 14 is testing in DVB-S Mediaguard 2 & Nagravision 3 on 10876.50MHz, pol.V SR:22000 FEC:5/6 SID:30616 PID:168/112 ,113 ,114 tre.
Eutelsat 7 West A (7W) - Laayoune in DVB-S2 op 11158.00MHz, pol.V SR:5000 FEC:9/10 SID:117 APID:1171 (FTA).
Astra 4A (4.8E) - Travel Channel is in DVB-S2 van start gegaan op 12226.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/5 SID:126 PID:5937[MPEG-4]/5938 aac - PowerVu.
Movistar Liga Campeones 16 (, Sport): Astra 1P (2025-01-21)
Movistar Liga Campeones 17 (, Sport)
Movistar Liga Campeones 19 (, Sport): Astra 1P (2025-01-21)
Movistar Liga Campeones 18 (, Sport): Astra 1P (2025-01-21)
Movistar Liga Campeones 14 (, Sport): Astra 1M (2025-01-21)
Tiankov Orient Folk (, Entertainment): BulgariaSat (2025-01-17)
Tiankov Folk HD (, Entertainment): BulgariaSat (2025-01-17)
Australia Comedy and Drama (, Entertainment)
We-Ukraine+ (, Various): Astra 4A (2025-01-17)
JOJ Sport 2 HD (, Sport): Eutelsat 16A (2025-01-17)
That's Oldies (, Entertainment): Astra 2F (2025-01-14)
Moog Drama (, Series): Eutelsat 8 West B (2025-01-13)
Libya Alwathaiqya (, Various): Eutelsat 8 West B (2025-01-13)
Game TV (, Sport): Badr 8 (2025-01-12)
2M MENA HD (, General): Eutelsat 3B (2025-01-11)
Nieuwe frequentie: Astra 4A (4.8E), 12726.00MHz pol.V, DVB-S2 8PSK, SR:16900, FEC:2/3 (2025-01-21)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11552.75MHz pol.H, DVB-S2 8PSK, SR:22000, FEC:2/3 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11420.75MHz pol.H, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11391.25MHz pol.H, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11361.75MHz pol.H, DVB-S2 8PSK, SR:22000, FEC:2/3 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11347.00MHz pol.V, DVB-S2 8PSK, SR:22000, FEC:2/3 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11317.50MHz pol.V, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11273.25MHz pol.H, DVB-S2 8PSK, SR:22000, FEC:2/3 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11258.50MHz pol.V, DVB-S2 8PSK, SR:22000, FEC:2/3 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11243.75MHz pol.H, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11156.00MHz pol.V, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11097.00MHz pol.V, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 11038.00MHz pol.V, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 10979.00MHz pol.V, DVB-S QPSK, SR:22000, FEC:5/6 (2025-01-17)
Switched satellite: Astra 1P (19.2E), 10964.25MHz pol.H, DVB-S2 8PSK, SR:22000, FEC:2/3 (2025-01-17)
Hot Bird 13G (13E) - Equidia PRO1 HD momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (12475.00MHz, pol.H SR:29900 FEC:3/4 SID:2096 PID:2961[MPEG-4] /2962 ,2963 ,2964 ). (2025-01-19 13h16)
Es'hail 2 (26E) - Alkass Five HD momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (10770.00MHz, pol.H SR:27500 FEC:3/4 SID:111 PID:203[MPEG-4] /303 ,403 ). (2025-01-06 13h39)
SES-6 (40.5W) - Tele Nostalgia momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3803.00MHz, pol.L SR:30000 FEC:5/6 SID:7 PID:501[MPEG-4] /502 ). (2024-12-27 06h01)
Eutelsat 3B (3E) - BBS TV momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3937.00MHz, pol.R SR:13725 FEC:3/4 SID:126 PID:1126[MPEG-4]/2097,2098,2126 ). (2024-12-26 23h07)
Eutelsat 3B (3E) - KBS TV momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3937.00MHz, pol.R SR:13725 FEC:3/4 SID:244 PID:1244[MPEG-4]/2244). (2024-12-26 20h50)
Eutelsat 3B (3E) - Kaftan TV momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3890.00MHz, pol.R SR:13170 FEC:3/4 SID:124 PID:201[MPEG-4]/202 ). (2024-12-26 17h11)
Eutelsat 3B (3E) - Mambo TV momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3913.00MHz, pol.R SR:26000 FEC:3/4 SID:19 PID:1123[MPEG-4]/2123). (2024-12-26 15h29)
Eutelsat 3B (3E) - Tanzania Safari TV momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3913.00MHz, pol.R SR:26000 FEC:3/4 SID:24 PID:1024[MPEG-4]/2024 ). (2024-12-26 15h29)
Eutelsat 3B (3E) - Wasafi TV momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3913.00MHz, pol.R SR:26000 FEC:3/4 SID:26 PID:1026[MPEG-4]/2026). (2024-12-26 15h29)
Eutelsat 3B (3E) - Star TV Tanzania momenteel ongecodeerd (FTA) te ontvangen (3913.00MHz, pol.R SR:26000 FEC:3/4 SID:20 PID:351[MPEG-4]/352 ). (2024-12-26 15h29)
1291 zappers op dit moment | Copyright KingOfSat 2025 |