| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 111 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.23°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
Filtering and display options
14 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11582.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-30 00:44:47
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 64,8 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 160,6 | NEE | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 75,7 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 328,2 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50660 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50662 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50663 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50680 | |
| 263 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50681 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50682 | |
| 265 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50683 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 50666 | |
| 270 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 50620 | |
| 271 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50611 | |
| 272 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50616 | |
| 273 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50610 | |
| 274 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 50615 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 50660, 50662, 50663 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 50680, 50681, 50682, 50683 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 50666 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 50610, 50611 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 50615, 50616 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 50620 | |
| 2305 | MPEG-2 Private sections | Autre | 22,9 | NEE | 50610, 50615, 50660, 50662, 50680, 50682 | |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 1 849,7 | JA | 50666 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,5 | JA | eng | 50666 |
| 2311 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50616 | |
| 2315 | AVC video | Vidéo | 8 400,8 | JA | 50610, 50611 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | JA | eng | 50610, 50611 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 198,9 | JA | NAR | 50610, 50611 |
| 2318 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 50610, 50611 |
| 2319 | AVC video | Vidéo | 10 619,1 | JA | 50615, 50616 | |
| 2320 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 50615, 50616 |
| 2321 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 198,3 | JA | NAR | 50615, 50616 |
| 2322 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | JA | eng | 50615, 50616 |
| 2323 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50615 | |
| 2324 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,3 | NEE | 50620 | |
| 2325 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | JA | eng | 50620 |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 898,5 | JA | 50620 | |
| 2327 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 0,0 | NEE | eng | 50620 |
| 2332 | AVC video | Vidéo | 3 189,4 | JA | 50660, 50662, 50663 | |
| 2333 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 393,9 | JA | eng | 50660, 50662, 50663 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 198,6 | JA | NAR | 50660, 50662, 50663 |
| 2335 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 50660, 50662, 50663 |
| 2341 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50611 | |
| 2342 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50681 | |
| 2344 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50682 | |
| 2345 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50683 | |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50662 | |
| 2349 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50663 | |
| 2350 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50660 | |
| 2351 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50610 | |
| 2352 | MPEG-2 Private sections | Autre | 19,0 | NEE | 50680 | |
| 2354 | AVC video | Vidéo | 10 245,1 | JA | 50680, 50681, 50682, 50683 | |
| 2355 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,2 | JA | eng | 50680, 50681, 50682, 50683 |
| 2356 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 198,3 | JA | NAR | 50680, 50681, 50682, 50683 |
| 2357 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 50680, 50681, 50682, 50683 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 615,3 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







