| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | -0.02° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
7 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-03 07:05 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-03 08:21:33
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,8 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 43,1 | NEE | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 240,4 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 12,1 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,6 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 341,8 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NEE | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 1 907,1 | JA | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 1 972,2 | JA | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 203,6 | NEE | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 203,6 | NEE | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 866,7 | JA | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | JA | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 1 901,4 | JA | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 3 454,0 | JA | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,2 | JA | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,0 | JA | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,9 | JA | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,5 | JA | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 68,5 | NEE | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,7 | NEE | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,3 | JA | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,7 | JA | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 133,0 | JA | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 133,0 | JA | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 133,0 | JA | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,7 | JA | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 133,0 | JA | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 133,0 | JA | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 133,0 | JA | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 18 248,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







