| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | 0.00° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.82°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 0.96°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
18 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 0.8°W | Thor 6
15
|
12168.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Bijgewerkt: 2026-10-29 14:06:45
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,3 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,4 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NEE | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 40 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7025 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 449,9 | NEE | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 451,1 | NEE | ||
| 55 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7036 | |
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 950,7 | NEE | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 44,6 | NEE | ||
| 65 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7028 | |
| 80 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7017 | |
| 180 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7014 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 105,5 | NEE | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 256,1 | NEE | ||
| 212 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7023 | |
| 267 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7022 | |
| 312 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7024 | |
| 428 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7005 | |
| 429 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7004 | |
| 522 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7009 | |
| 546 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7016 | |
| 582 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7013 | |
| 688 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 7021 | |
| 834 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 7035 | |
| 1006 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 284,3 | NEE | 7025 | |
| 1055 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 714,6 | NEE | 7036 | |
| 1153 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 892,4 | NEE | 7014 | |
| 1180 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 892,4 | NEE | 7017 | |
| 1212 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 817,7 | NEE | 7023 | |
| 1239 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 823,5 | NEE | 7024 | |
| 1367 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 519,8 | NEE | 7022 | |
| 1411 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 392,6 | NEE | 7016 | |
| 1465 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 285,5 | NEE | 7028 | |
| 1688 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 3 946,9 | NEE | 7021 | |
| 3005 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,4 | NEE | eng | 7025 |
| 3055 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NEE | eng | 7036 |
| 3148 | HE-AAC audio, stereo (nor) | Audio | 71,4 | NEE | nor | 7014 |
| 3212 | MPEG-1 Audio (und, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NEE | und | 7023 |
| 3237 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,6 | NEE | eng | 7024 |
| 3270 | HE-AAC v2 audio, stereo (NOR) | Audio | 105,8 | NEE | NOR | 7016 |
| 3280 | HE-AAC audio, stereo (swe) | Audio | 71,1 | NEE | swe | 7017 |
| 3435 | MPEG-2 Audio (und, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 267,6 | NEE | und | 7035 |
| 3465 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,7 | NEE | eng | 7028 |
| 3475 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 73,8 | NEE | nor | 7013 |
| 3622 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 75,3 | NEE | nor | 7009 |
| 3628 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 74,1 | NEE | nor | 7005 |
| 3629 | MPEG-4 AAC Audio (nor) | Audio | 74,7 | NEE | nor | 7004 |
| 3788 | HE-AAC v2 audio, stereo (NOR) | Audio | 70,5 | NEE | NOR | 7021 |
| 4267 | MPEG-2 AAC Audio | Audio | 151,3 | NEE | 7022 | |
| 6039 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 79,3 | NEE | eng | 7024 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 28 111,3 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






