| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
838 | 241 | 16.05°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-01 18:41 |
Filtering and display options
31 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
8
|
11401.80 V | DVB-S2 | 8PSK | 17500 | 3/4 |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
23
|
11429.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 28330 | 3/5 |
Bijgewerkt: 2026-11-03 23:44:58
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 4095 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | NEE | 4001 | |
| 4096 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 4001 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEE | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,3 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0D01 (3329) Dasto Semtel) | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 11,5 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,9 | NEE | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 6,2 | NEE | ||
| 4096 | PMT | PMT | 4,3 | NEE | 4007 | |
| 4097 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 682,3 | NEE | 4007 | |
| 4098 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,0 | NEE | 4007 | |
| 4099 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,1 | NEE | bos | 4007 |
| 4112 | PMT | PMT | 4,3 | NEE | 4001 | |
| 4113 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 843,6 | NEE | 4001 | |
| 4115 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 187,6 | NEE | 4001 | |
| 4128 | Unreferenced | SI/PSI | 4,6 | NEE | ||
| 4144 | PMT | PMT | 4,3 | NEE | 4004 | |
| 4145 | AVC video (960x1080, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 2 092,5 | NEE | 4004 | |
| 4147 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 8-31 in intensity stereo) | Audio | 131,3 | NEE | srp | 4004 |
| 4160 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | NEE | ||
| 4256 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4005 | |
| 4257 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 094,7 | NEE | 4005 | |
| 4259 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,3 | NEE | bos | 4005 |
| 4272 | PMT | PMT | 4,3 | NEE | 4003 | |
| 4273 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 092,5 | NEE | 4003 | |
| 4275 | MPEG-1 Audio (bos, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | NEE | bos | 4003 |
| 4352 | PMT | PMT | 4,3 | NEE | 4006 | |
| 4353 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 702,1 | NEE | 4006 | |
| 4355 | MPEG-1 Audio (Bos, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 198,1 | NEE | Bos | 4006 |
| 4416 | Unreferenced | SI/PSI | 4,3 | NEE | ||
| 4448 | PMT | PMT | 4,6 | NEE | 4002 | |
| 4449 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 104,3 | NEE | 4002 | |
| 4451 | MPEG-1 Audio (srp, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 131,6 | NEE | srp | 4002 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 21 080,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden









