| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.56°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 111 | 28.25°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.23°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
Filtering and display options
8 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2G
8
|
11685.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-30 00:44:47
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,1 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 24,1 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 54 | Unreferenced | SI/PSI | 59,7 | NEE | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 132,1 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 10,6 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 59,1 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 333,9 | NEE | ||
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 55305 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 55352 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 55350 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 55340 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 55352 | |
| 1288 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 55350 | |
| 1289 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 55340 | |
| 2309 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 299,8 | NEE | 55305 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,3 | NEE | eng | 55305 |
| 2334 | MPEG-2 Private sections | Autre | 207,5 | NEE | 55340 | |
| 2337 | AVC video | Vidéo | 8 306,5 | JA | 55352 | |
| 2338 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,0 | JA | eng | 55352 |
| 2339 | AVC video | Vidéo | 8 306,5 | JA | 55350 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,3 | JA | eng | 55350 |
| 2341 | AVC video | Vidéo | 3 171,9 | JA | 55340 | |
| 2342 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 133,0 | JA | ara | 55340 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,7 | JA | bre | 55340 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEE | 55305 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 52,2 | NEE | 55305 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 27,1 | NEE | 55305 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 228,7 | NEE | 55305 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEE | 55305 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 788,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







