| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
238 | 214 | 6.92°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-04 07:35 |
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
102 | 71 | 6.95°W | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
433 | 368 | 7.21°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-21 11:58 |
Filtering and display options
9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-21 11:58 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
9
|
11257.60 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-11-20 20:28:06
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,3 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,8 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NEE | ||
| 33 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,3 | NEE | und | 411 |
| 49 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 138,3 | NEE | fra | 799 |
| 341 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 830,7 | NEE | 411 | |
| 501 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 401 | |
| 505 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 405 | |
| 510 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 410 | |
| 511 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 411 | |
| 519 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 419 | |
| 530 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 430 | |
| 557 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | 457 | |
| 560 | PMT | PMT | 3,0 | NEE | 460 | |
| 561 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 461 | |
| 611 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 356,3 | NEE | 401 | |
| 612 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,5 | NEE | 401 | |
| 652 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,8 | NEE | 405 | |
| 701 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 818,6 | NEE | 410 | |
| 702 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,3 | NEE | eng | 410 |
| 790 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 873,3 | NEE | 799 | |
| 791 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 869,6 | NEE | 419 | |
| 792 | MPEG-1 Audio | Audio | 131,9 | NEE | 419 | |
| 799 | PMT | PMT | 3,3 | NEE | 799 | |
| 901 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 229,8 | NEE | 430 | |
| 902 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 197,0 | NEE | eng | 430 |
| 1202 | MPEG-1 Audio (Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz, ms stereo, Audio layer III, 128 kb/s, @48,000 Hz) | Audio | 197,6 | NEE | 460 | |
| 1211 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 922,1 | NEE | 461 | |
| 1212 | MPEG-1 Audio (und) | Audio | 131,3 | NEE | und | 461 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 38 470,3 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






