Eutelsat 36D (36.0°E) Transponder EA7
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.0°E | Express AMU1 |
41191 | ![]() |
![]() |
182 | 0 | 36.1°E | 0.00° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-04-07 22:28 |
| 36.0°E | Eutelsat 36D |
59346 | ![]() |
![]() |
109 | 22 | 35.89°E | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-04-06 02:32 |
Alle uitzendingen
Filtering and display options
1 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 36.0°E | Eutelsat 36D
|
11843.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
Detailed transponder stream properties (11843.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 1013 | 413 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1013 | 513 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1021 | 421 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1021 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1031 | 431 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1031 | 531 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1053 | 453 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1053 | 553 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1054 | 454 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1054 | 554 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1079 | 479 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1079 | 579 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1083 | 483 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1083 | 583 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1085 | 485 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1085 | 585 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1088 | 488 | AVC 3 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1088 | 588 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1097 | 497 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1097 | 597 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1106 | 4106 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1106 | 5106 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
| 1108 | 4108 | AVC 4 | N/A | N/A | 2026-04-06 | ||||
| 1108 | 5108 | MPEG Audio, Layer 2 | 2026-04-06 | ||||||
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden



