| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.03°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.02°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
17 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
17
|
11428.70 V | DVB-S2 | 8PSK | 28330 | 3/5 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 21:07:05
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 2,2 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 8,8 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 15,5 | NEE | ||
| 57 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4510 | |
| 2010 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4501 | |
| 2011 | AVC video | Vidéo | 4 821,1 | JA | 4501 | |
| 2012 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 137,0 | JA | srp | 4501 |
| 2017 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4501 | |
| 2018 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4501 | |
| 2019 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NEE | 4501 | |
| 2020 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4502 | |
| 2021 | AVC video | Vidéo | 3 207,5 | JA | 4502 | |
| 2022 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4502 | |
| 2027 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4502 | |
| 2028 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4502 | |
| 2029 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4502 | |
| 2030 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4503 | |
| 2031 | AVC video | Vidéo | 5 224,3 | JA | 4503 | |
| 2032 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 135,9 | JA | srp | 4503 |
| 2037 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4503 | |
| 2038 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4503 | |
| 2039 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4503 | |
| 2040 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4504 | |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 3 959,6 | JA | 4504 | |
| 2042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4504 | |
| 2047 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4504 | |
| 2048 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4504 | |
| 2049 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4504 | |
| 2050 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4505 | |
| 2051 | AVC video | Vidéo | 3 510,1 | JA | 4505 | |
| 2052 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 135,9 | JA | srp | 4505 |
| 2057 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4505 | |
| 2058 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4505 | |
| 2059 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4505 | |
| 2060 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4506 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 5 531,3 | JA | 4506 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4506 | |
| 2067 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4506 | |
| 2068 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4506 | |
| 2069 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NEE | 4506 | |
| 2070 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4507 | |
| 2071 | AVC video | Vidéo | 4 147,4 | JA | 4507 | |
| 2072 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4507 | |
| 2077 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4507 | |
| 2078 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4507 | |
| 2079 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NEE | 4507 | |
| 2080 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4508 | |
| 2081 | AVC video | Vidéo | 581,0 | JA | 4508 | |
| 2082 | MPEG-2 Audio (AC3) | Audio | 135,9 | JA | AC3 | 4508 |
| 2087 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4508 | |
| 2088 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4508 | |
| 2089 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4508 | |
| 2090 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4509 | |
| 2091 | AVC video | Vidéo | 1 265,8 | JA | 4509 | |
| 2092 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,7 | JA | 4509 | |
| 2097 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4509 | |
| 2098 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4509 | |
| 2099 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4509 | |
| 2100 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 134,7 | JA | eng | 4510 |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 1 854,5 | JA | 4510 | |
| 2107 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4510 | |
| 2108 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4510 | |
| 2109 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4510 | |
| 2110 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4511 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 1 800,3 | JA | 4511 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio | Audio | 137,0 | JA | 4511 | |
| 2117 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4511 | |
| 2118 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4511 | |
| 2119 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4511 | |
| 2120 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4512 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 1 011,7 | JA | 4512 | |
| 2122 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,7 | JA | 4512 | |
| 2127 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4512 | |
| 2128 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4512 | |
| 2129 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NEE | 4512 | |
| 2130 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4513 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 958,7 | JA | 4513 | |
| 2132 | MPEG-2 Audio | Audio | 138,1 | JA | 4513 | |
| 2137 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4513 | |
| 2138 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4513 | |
| 2139 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4513 | |
| 2140 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4514 | |
| 2141 | AVC video | Vidéo | 1 402,7 | JA | 4514 | |
| 2142 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,7 | JA | 4514 | |
| 2147 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4514 | |
| 2148 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4514 | |
| 2149 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NEE | 4514 | |
| 2150 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4515 | |
| 2151 | AVC video | Vidéo | 737,8 | JA | 4515 | |
| 2152 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4515 | |
| 2157 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4515 | |
| 2158 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4515 | |
| 2159 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4515 | |
| 2160 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4516 | |
| 2161 | AVC video | Vidéo | 619,6 | JA | 4516 | |
| 2162 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4516 | |
| 2167 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4516 | |
| 2168 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4516 | |
| 2169 | Irdeto ECM | Autre | 4,4 | NEE | 4516 | |
| 2170 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4517 | |
| 2171 | AVC video | Vidéo | 1 296,7 | JA | 4517 | |
| 2172 | MPEG-2 Audio (scc) | Audio | 135,9 | JA | scc | 4517 |
| 2177 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4517 | |
| 2178 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4517 | |
| 2179 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4517 | |
| 2180 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4518 | |
| 2181 | AVC video | Vidéo | 1 409,3 | JA | 4518 | |
| 2182 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,9 | JA | 4518 | |
| 2187 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4518 | |
| 2188 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4518 | |
| 2189 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4518 | |
| 2190 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4519 | |
| 2191 | AVC video | Vidéo | 1 138,7 | JA | 4519 | |
| 2192 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,9 | JA | eng | 4519 |
| 2197 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4519 | |
| 2198 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4519 | |
| 2199 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4519 | |
| 2200 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4520 | |
| 2202 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 290,5 | JA | 4520 | |
| 2207 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4520 | |
| 2208 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4520 | |
| 2209 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4520 | |
| 2210 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4521 | |
| 2212 | MPEG-1 Audio | Audio | 314,8 | JA | 4521 | |
| 2217 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4521 | |
| 2218 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NEE | 4521 | |
| 2219 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4521 | |
| 2220 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4522 | |
| 2222 | MPEG-1 Audio | Audio | 311,5 | JA | 4522 | |
| 2227 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4522 | |
| 2228 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4522 | |
| 2229 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4522 | |
| 2230 | PMT | PMT | 4,4 | NEE | 4523 | |
| 2232 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,7 | JA | 4523 | |
| 2237 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4523 | |
| 2238 | NDS ECM | Autre | 15,5 | NEE | 4523 | |
| 2239 | Irdeto ECM | Autre | 5,5 | NEE | 4523 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 43,1 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







