| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.04°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
22 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
22
|
12398.70 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 05:20:03
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 24,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2 023,6 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 77,4 | NEE | ||
| 315 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1015 | |
| 324 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 1024 | |
| 327 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1027 | |
| 328 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1028 | |
| 337 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1037 | |
| 347 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1047 | |
| 348 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1048 | |
| 349 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1049 | |
| 364 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1064 | |
| 375 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1075 | |
| 382 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1082 | |
| 393 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1093 | |
| 394 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1094 | |
| 415 | AVC video | Vidéo | 3 158,5 | JA | 1015 | |
| 424 | AVC video | Vidéo | 4 021,8 | JA | 1024 | |
| 427 | AVC video | Vidéo | 763,9 | JA | 1027 | |
| 428 | AVC video | Vidéo | 6 287,7 | JA | 1028 | |
| 437 | AVC video | Vidéo | 2 883,9 | JA | 1037 | |
| 447 | AVC video | Vidéo | 2 156,2 | JA | 1047 | |
| 448 | AVC video | Vidéo | 3 973,6 | JA | 1048 | |
| 449 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1049 | |
| 475 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1075 | |
| 482 | AVC video | Vidéo | 1 936,5 | JA | 1082 | |
| 493 | AVC video | Vidéo | 2 387,9 | JA | 1093 | |
| 494 | AVC video | Vidéo | 3 056,6 | JA | 1094 | |
| 515 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1015 |
| 524 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1024 |
| 527 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1027 |
| 528 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1028 |
| 537 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1037 |
| 547 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,3 | JA | eng | 1047 |
| 548 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1048 |
| 549 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 0,0 | NEE | ell | 1049 |
| 564 | MPEG-1 Audio (ell, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 220,0 | NEE | ell | 1064 |
| 575 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1075 |
| 582 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1082 |
| 593 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1093 |
| 594 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1094 |
| 615 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1015 |
| 627 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1027 |
| 628 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1028 |
| 649 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NEE | eng | 1049 |
| 675 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1075 |
| 827 | Subtitles (ell, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 1,5 | NEE | ell | 1027 |
| 915 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1015 | |
| 924 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1024 | |
| 927 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1027 | |
| 928 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1028 | |
| 937 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1037 | |
| 947 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1047 | |
| 948 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1048 | |
| 949 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1049 | |
| 975 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1075 | |
| 982 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1082 | |
| 993 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1093 | |
| 994 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1094 | |
| 2101 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 1101 | |
| 2102 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1102 | |
| 2104 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1104 | |
| 2515 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1015 | |
| 2524 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1024 | |
| 2527 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1027 | |
| 2528 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1028 | |
| 2537 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1037 | |
| 2547 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1047 | |
| 2548 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1048 | |
| 2549 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1049 | |
| 2575 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 1075 | |
| 2582 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1082 | |
| 2593 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1093 | |
| 2594 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1094 | |
| 2601 | NDS ECM | Autre | 14,8 | NEE | 1101 | |
| 2602 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1102 | |
| 2604 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NEE | 1104 | |
| 3101 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1101 | |
| 3102 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1102 | |
| 3104 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 1104 | |
| 4101 | AVC video | Vidéo | 1 634,8 | JA | 1101 | |
| 4102 | AVC video | Vidéo | 4 040,2 | JA | 1102 | |
| 4104 | AVC video | Vidéo | 4 568,8 | JA | 1104 | |
| 5101 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,6 | JA | ell | 1101 |
| 5102 | MPEG-1 Audio (ell) | Audio | 207,9 | JA | ell | 1102 |
| 5104 | MPEG-1 Audio (gre) | Audio | 207,9 | JA | gre | 1104 |
| 6101 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,6 | JA | eng | 1101 |
| 6102 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1102 |
| 6104 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,9 | JA | eng | 1104 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 467,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden









