| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.12° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.3°E | -0.08° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.21°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-29 00:52:43
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,8 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,6 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 71,3 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,8 | NEE | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,7 | NEE | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 14,0 | NEE | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,7 | NEE | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,0 | NEE | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,2 | NEE | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NEE | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 15 720,2 | JA | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,4 | JA | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 8 206,3 | JA | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,5 | JA | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,1 | NEE | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,1 | NEE | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 073,2 | NEE | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,4 | NEE | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 33,9 | NEE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 100,2 | NEE | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,7 | NEE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 131,0 | NEE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 98,2 | NEE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,8 | NEE | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 138,4 | NEE | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,8 | NEE | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 210,5 | NEE | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NEE | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 5,8 | NEE | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NEE | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 589,6 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






