Nilesat 201 (7.0°W) Transponder 8

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Updaten
7.0°W Nilesat 102 26470 0 0 6.91°W -1.23° 2.45° N/A N/A 2025-05-15 20:56
7.0°W Nilesat 301 52817 25 25 6.95°W -0.06° 0.06° N/A N/A 2025-07-28 20:40
7.0°W Nilesat 201 36830 279 246 6.98°W 0.01° 0.02° N/A N/A 2025-08-21 22:26
7.0°W Eutelsat 7 West A 37816 429 414 7.29°W -0.02° 0.06° N/A N/A 2025-08-20 17:31

Alle uitzendingen

Filtering and display options

9 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2023-06-25 09:40 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Updaten

7.0°W 9Nilesat 201 11862.00V8Middle-EastDVB-SQPSK27500 5/642.2 Mb/s 20482
Ontime Sports 2 HD undefined Sport Nilesat FTA 201 2001 2002 ara
2003 
101  2001    2021-02-28 +
On E HD undefined General NILESAT FTA 202 2004 2005 ara  102  2004    2022-08-14 +
Ontime Sports HD undefined Sport NILESAT FTA 203 2007 2008 ara
2009 
103  2007    2021-02-28 +
Test NILESAT FTA 204 2010 2011  104  2010    2023-06-25
Ontime Sports 2 undefined Sport NILESAT FTA 205 2013 2014 ara
2015 
105  2013    2021-02-28 +
On E undefined General NILESAT FTA 206 2016 2017 ara  106  2016    2021-02-28 +
Ontime Sports undefined Sport NILESAT FTA 207 2019 2020 ara
2021 
107  2019    2021-02-28 +
ON Drama undefined Series NILESAT FTA 208 2022 2023 ara  108  2022    2021-02-28 +
Misr Quran Kareem undefined Religious NILESAT FTA 209 2025 2026 ara  109  2025    2021-02-28 +

Detailed transponder stream properties (11862.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Updaten
201 2001 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
201 2002 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
201 2003 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
202 2004 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
202 2005 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
203 2007 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
203 2008 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
203 2009 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
205 2013 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
205 2014 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
205 2015 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
206 2016 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
206 2017 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
207 2019 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
207 2020 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
207 2021 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
208 2022 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 CBR Interlaced 2025-08-21
208 2023 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21
209 2025 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2025-08-21
209 2026 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2025-08-21

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X