Badr 8 (26.0°E) Transponder 12

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Bijgewerkt
26.0°E Badr 4 29526 1 1 26.18°E 1.20° 1.73° N/A N/A 2026-02-21 21:19
26.0°E Badr 8 56757 434 407 26°E -0.01° 0.08° N/A N/A 2026-03-02 21:13
26.0°E Badr 7 41029 10 10 25.94°E 0.01° 0.03° N/A N/A 2026-02-21 21:06
26.0°E Badr 5 36592 2 2 25.93°E 0.06° 0.06° N/A N/A 2026-02-21 21:17
26.0°E Es'hail 2 43700 131 67 25.77°E 0.02° 0.02° N/A N/A 2026-02-20 08:59

Alle uitzendingen

Filtering and display options

12 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-03-02 21:07 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Bijgewerkt

26.0°E Badr 8 3843.00L12GlobalDVB-S28PSK20000 2/3 00
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-12-12)
26.0°E Badr 8 11 11938.00V12EMENADVB-SQPSK27500 5/642.2 Mb/s 702502
Al Arabiya HD United Arab Emirates News FTA 7 36 37  38  36    2026-03-02 +
Makkah TV Saudi Arabia Religious FTA 570 103 113  70  103    2025-11-05 +
Al Arabiya

United Arab Emirates News JMC FTA 592 102 202 ara  55  102    2024-03-23 +
ERI TV Eritrea General JMC FTA 593 998 569  127  998    2024-03-23 +
Al Mashad undefined Various JMC FTA 595 2871 2842 ara  93  2871    2024-03-23 +
Al Arabiya Business undefined Business FTA 597 895 896 eng  35  895    2024-03-23 +
SSad TV undefined Various JMC FTA 600 897 898  76  897    2024-06-27 +
ERI R1 JMC FTA 410   420 eng  430  420    2024-03-23
ERI R2 JMC FTA 411   421 eng  431  421    2024-03-23
ERI R3 JMC FTA 412   422  432  422    2024-03-23
ERI R4 JMC FTA 413   423  433  423    2024-03-23

Detailed transponder stream properties (11938.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Bijgewerkt
7 36 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-02
7 37 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-02
410 420 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-03-02
411 421 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 96000 2026-03-02
412 422 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 192000 2026-03-02
413 423 MPEG Audio, Layer 21 channel 48000 CBR 192000 2026-03-02
570 103 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-02
570 113 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-02
592 102 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-03-02
592 202 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-02
593 569 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-02
593 998 MPEG Video Main, Main 4:2:0 720 576 1.333 25.000 VBR Interlaced 2026-03-02
595 2842 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 128000 2026-03-02
595 2871 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 CBR MBAFF 2026-03-02
597 895 AVC 4, High 4:2:0 1920 1080 1.778 25.000 Interlaced 2026-03-02
597 896 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-02
600 897 AVC 3, High 4:2:0 720 576 1.818 25.000 Interlaced 2026-03-02
600 898 MPEG Audio, Layer 22 channels 48000 CBR 192000 2026-03-02

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X