| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
6 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 20:28:46
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,6 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,7 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 17,8 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 145,0 | NEE | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 96,9 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 2,4 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 77,6 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,6 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9701 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9821 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 32 207,5 | JA | 9701, 9821 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 16 247,4 | JA | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,5 | JA | NAR | 9701, 9821 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,2 | JA | eng | 9701, 9821 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,7 | JA | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,7 | JA | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 657,5 | JA | eng | 9701, 9821 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,0 | JA | eng | 9009 |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,0 | NEE | 9821 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9701, 9821 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NEE | ENG | 9701, 9821 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,8 | NEE | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 376,5 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








