| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 125 | 28.52°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-04 23:40 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:03 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.2°E | -0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-03 07:05 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-04 23:40 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2F
4
|
12207.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-04 19:06:40
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 33,8 | NEE | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 163,0 | NEE | ||
| 53 | Unreferenced | SI/PSI | 78,1 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 14,5 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 55,8 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 337,5 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5336 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 5337 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9811 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 9801 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 25 054,5 | JA | 9801, 9811 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 23 226,2 | JA | 5336, 5337 | |
| 576 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 150,4 | NEE | eng | 9801, 9811 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,0 | JA | eng | 9801, 9811 |
| 643 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,4 | JA | eng | 5336, 5337 |
| 661 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,2 | JA | NAR | 9801, 9811 |
| 663 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | JA | eng | 5336, 5337 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,2 | JA | eng | 9801, 9811 |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | NEE | 5336 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,4 | NEE | 5337 | |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 20,5 | NEE | 9811 | |
| 1027 | MPEG-2 Private sections | Autre | 16,3 | NEE | 9801 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 5336, 5337 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 9801, 9811 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 525,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








