| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.53° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Filtering and display options
3 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1P
3
|
10993.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 11:35:04
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,2 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,1 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 71,2 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | NEE | ||
| 32 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,9 | NEE | deu | 10 |
| 96 | PMT | PMT | 13,7 | NEE | 2 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | NEE | 6205 | |
| 99 | PMT | PMT | 13,7 | NEE | 10 | |
| 101 | HEVC video (3840x2160, main 10 profile, level 5.1, 4:2:0) | Vidéo | 22 001,2 | NEE | 2 | |
| 102 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 252,2 | NEE | deu | 2 |
| 108 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | NEE | 10 | |
| 112 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,9 | NEE | 10 | |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NEE | 2 | |
| 262 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,2 | NEE | 2 | |
| 767 | HEVC video | Vidéo | 1 531,8 | JA | 6205 | |
| 771 | E-AC-3 Audio (deu) | Audio | 164,4 | JA | deu | 6205 |
| 1023 | HEVC video | Vidéo | 2 105,0 | JA | 10 | |
| 1027 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 234,2 | JA | deu | 10 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 29,8 | NEE | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 132,2 | NEE | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 145,9 | NEE | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 95,6 | NEE | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 32,7 | NEE | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,5 | NEE | ||
| 5632 | NDS ECM | Autre | 6,3 | NEE | 10 | |
| 5633 | NDS ECM | Autre | 6,3 | NEE | 10 | |
| 5634 | NDS ECM | Autre | 6,3 | NEE | 10 | |
| 5635 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEE | 10 | |
| 5636 | TVKey ECM | Autre | 12,2 | NEE | 10 | |
| 5637 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEE | 10 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEE | 10 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEE | 10 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 5,9 | NEE | 10 | |
| 5641 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,9 | NEE | 10 | |
| 5854 | NDS ECM | Autre | 6,8 | NEE | 6205 | |
| 6110 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,3 | NEE | 6205 | |
| 6366 | NDS ECM | Autre | 6,8 | NEE | 6205 | |
| 6622 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NEE | 6205 | |
| 6878 | NDS ECM | Autre | 6,8 | NEE | 6205 | |
| 7390 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NEE | 6205 | |
| 7391 | TVKey ECM | Autre | 13,2 | NEE | 6205 | |
| 7646 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NEE | 6205 | |
| 7647 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NEE | 6205 | |
| 7902 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NEE | 6205 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 880,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








