Turksat 6A (42.0°E) Transponder -
191 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 08:33 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50401 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 30901 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 43305 | 2025-07-31 |
| Transport Stream | 45.7 Mb/s | | NID 42 - TSID 50600 | 2025-07-31 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 66.8 Mb/s | | NID 42 - TSID 20101 | 2026-08-07 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 1070 - TSID 50902 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.9 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60101 | 2026-07-30 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8602.1 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | 38 Mb/s | | NID 1070 - TSID 60501 | 2026-08-16 |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-10-31 02:25:09
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 6,2 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFDC (65500)) | SI/PSI | 5,0 | NEE | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 40 | 0x0028 | ISDB SDTT | SI/PSI | 54,7 | NEE | | |
| 60 | 0x003C | PMT | PMT | 5,6 | NEE | | 60 |
| 61 | 0x003D | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,9 | NEE | | 60 |
| 100 | 0x0064 | PMT | PMT | 5,6 | NEE | | 100 |
| 101 | 0x0065 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,3 | NEE | | 100 |
| 102 | 0x0066 | MPEG-2 Private sections | Autre | 351,9 | NEE | | 100 |
| 103 | 0x0067 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | | 100 |
| 104 | 0x0068 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 83,3 | NEE | | 100 |
| 105 | 0x0069 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,3 | NEE | | 100 |
| 106 | 0x006A | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NEE | | 100 |
| 107 | 0x006B | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,3 | NEE | | 100 |
| 900 | 0x0384 | PMT | PMT | 5,6 | NEE | | 900 |
| 901 | 0x0385 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,3 | NEE | | 900 |
| 1100 | 0x044C | Unreferenced | SI/PSI | 76,2 | NEE | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 6 736,8 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission