Intelsat 38 (45.0°E) Transponder -
28 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-08-07 01:32 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | 21.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-04-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | 27.6 Mb/s | | NID 0 - TSID 1 | 2026-04-15 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Reserved Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-10-30 13:59:35
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 15,3 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0xFFFF (65535) Ericsson) | SI/PSI | 0,8 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,8 | NEE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,8 | NEE | | |
| 1009 | 0x03F1 | PMT | PMT | 2,7 | NEE | | 1 |
| 1010 | 0x03F2 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 683,1 | NEE | | 1 |
| 1011 | 0x03F3 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,5 | NEE | eng | 1 |
| 1012 | 0x03F4 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,9 | NEE | eng | 1 |
| 1013 | 0x03F5 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 199,5 | NEE | eng | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 307,1 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission