Express AM6 (53.0°E) Transponder -
22 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-24 08:43 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-10-31 03:13:01
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 2 | 0x0002 | TSDT | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 4 | 0x0004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 60 | 0x003C | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 64 | 0x0040 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 128 | 0x0080 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 129 | 0x0081 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 256 | 0x0100 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 267 | 0x010B | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 512 | 0x0200 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 851 | 0x0353 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1626 | 0x065A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 1702 | 0x06A6 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 4096 | 0x1000 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 4100 | 0x1004 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 4168 | 0x1048 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 5658 | 0x161A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 6119 | 0x17E7 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 7712 | 0x1E20 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 7806 | 0x1E7E | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 7872 | 0x1EC0 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 7999 | 0x1F3F | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission