Hispasat 30W-6 (30.0°W) Transponder 65
13 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 19:15 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream | 2048 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-06-14 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-10-16 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-10-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-05 |
 | 229.0.0.1 | 10001 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.2 | 10002 | - | - | 2026-11-01 |
 | 229.0.0.3 | 10003 | - | - | 2026-11-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 224.2.127.254 | 9875 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.1 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.2 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.3 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.4 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
 | 230.0.0.5 | 10100 | - | - | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-01 10:00:06
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | | |
| 100 | 0x0064 | Unreferenced | SI/PSI | 22,6 | NEE | | |
| 101 | 0x0065 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NEE | | 8 |
| 110 | 0x006E | Unreferenced | SI/PSI | 21,6 | NEE | | |
| 120 | 0x0078 | Unreferenced | SI/PSI | 22,6 | NEE | | |
| 130 | 0x0082 | Unreferenced | SI/PSI | 21,6 | NEE | | |
| 140 | 0x008C | Unreferenced | SI/PSI | 5,6 | NEE | | |
| 150 | 0x0096 | MPEG-4 AAC Audio (POR, clean effects) | Audio | 11,3 | NEE | POR | 6 |
| 170 | 0x00AA | MPEG-1 Audio (POR, clean effects) | Audio | 11,3 | NEE | POR | 8 |
| 180 | 0x00B4 | Unreferenced | SI/PSI | 16,0 | NEE | | |
| 190 | 0x00BE | Unreferenced | SI/PSI | 16,9 | NEE | | |
| 200 | 0x00C8 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | | 1 |
| 201 | 0x00C9 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | | 2 |
| 202 | 0x00CA | PMT | PMT | 0,0 | NEE | | 3 |
| 203 | 0x00CB | PMT | PMT | 0,9 | NEE | | 4 |
| 204 | 0x00CC | PMT | PMT | 0,9 | NEE | | 5 |
| 207 | 0x00CF | PMT | PMT | 0,9 | NEE | | 8 |
| 208 | 0x00D0 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | | 9 |
| 209 | 0x00D1 | PMT | PMT | 0,0 | NEE | | 10 |
| 210 | 0x00D2 | PMT | PMT | 0,9 | NEE | | 6 |
| 1001 | 0x03E9 | Unreferenced | SI/PSI | 518,6 | NEE | | |
| 1002 | 0x03EA | Unreferenced | SI/PSI | 477,2 | NEE | | |
| 1003 | 0x03EB | Unreferenced | SI/PSI | 475,3 | NEE | | |
| 4152 | 0x1038 | Unreferenced | SI/PSI | 21,6 | NEE | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 397,2 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission