Intelsat 17 (66.0°E) Transponder -
55 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 15:26 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1188.3 Kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-12 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - ACM/VCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 198.18.3.174 | 31102 | - | - | 2026-10-22 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.10 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.18 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.26 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.2 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.30 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.46 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.50 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
 | 198.18.0.6 | 500 | - | - | 2026-10-15 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.16.0.16 | 161 | - | - | 2026-11-04 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
Bijgewerkt: 2026-11-04 23:35:31
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 32 | 0x0020 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 68 | 0x0044 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 71 | 0x0047 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 72 | 0x0048 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
| 121 | 0x0079 | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 122 | 0x007A | Unreferenced | SI/PSI | 0,0 | JA | | |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission