Eutelsat 7C (7.0°E) Transponder -
53 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos |
Sateliet |
Frequentie |
Pol |
Txp |
Dekkinggebied |
Standaard |
Modulatie |
SR/FEC |
Netwerk, Bitsnelheid |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 65.3 Mb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2025-06-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.1.19.148 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.23.158 | 2816 | - | - | 2026-10-22 |
 | 172.1.15.163 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.164 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.134 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.141 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.23.151 | 2816 | - | - | 2026-10-28 |
 | 172.1.15.162 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.206 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.222 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.226 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.227 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.242 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.246 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.252 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.15.255 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.15 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.16.2 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.19.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.147 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.174 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.199 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.23.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
 | 172.1.7.210 | 2816 | - | - | 2026-11-20 |
| Transport Stream - MIS - CCM | | | NID - TSID | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 172.1.0.11 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.141 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.17 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.23 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.30 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
 | 172.1.12.6 | 2816 | - | - | 2026-10-14 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| IP address | Port | Bitrate | Identification | Bijgewerkt |
 | 239.16.242.13 | 60013 | - | - | 2026-11-05 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Bijgewerkt: 2026-11-16 22:32:48
Verdeling per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 46,3 | NEE | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 7,8 | NEE | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 1,6 | NEE | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 4,7 | NEE | | |
| 80 | 0x0050 | PMT | PMT | 7,8 | NEE | | 1 |
| 256 | 0x0100 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 43,1 | NEE | | 1 |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 14 836,6 | JA | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (com) | Audio | 312,0 | JA | com | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (int) | Audio | 315,9 | JA | int | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 102,7 | NEE | | |
Stuur uw bijwerkingen
Legende
Sporadic or full 16/9 transmission