| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.0°E | Hot Bird 13G |
54225 | ![]() |
![]() |
783 | 387 | 13.03°E | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 09:15 |
| 13.0°E | Hot Bird 13F |
54048 | ![]() |
![]() |
686 | 224 | 13.01°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:56 |
Filtering and display options
25 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 09:15 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 13.0°E | Hot Bird 13F
25
|
11861.40 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 08:44:53
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,8 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 44,4 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,5 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 264,3 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,6 | NEE | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,8 | NEE | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 111 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 114 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 135 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 137 | |
| 138 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 138 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 112 | |
| 750 | PMT | PMT | 4,0 | NEE | 115 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 291,2 | JA | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 142,1 | JA | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 69,8 | NEE | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 101 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 1 182,5 | JA | 101 | |
| 1012 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,5 | JA | ger | 101 |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 102 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 1 058,7 | JA | 102 | |
| 1022 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,5 | JA | ger | 102 |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 2 379,3 | JA | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,3 | JA | ger | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 104 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 1 762,7 | JA | 104 | |
| 1042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,3 | JA | ger | 104 |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 105 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 765,1 | JA | 105 | |
| 1052 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,5 | JA | ger | 105 |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 1 339,7 | JA | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,3 | JA | ger | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 108 | |
| 1081 | AVC video | Vidéo | 1 289,7 | JA | 108 | |
| 1082 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,5 | JA | deu | 108 |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 2 546,0 | JA | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,7 | JA | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 71,4 | JA | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,0 | NEE | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 110 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 1 096,0 | JA | 110 | |
| 1102 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 281,7 | JA | deu | 110 |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 1 866,6 | JA | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 282,5 | JA | ger | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 1 970,6 | JA | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,3 | JA | ger | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 2 284,9 | JA | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 140,5 | JA | ger | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 2 267,4 | JA | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 140,5 | JA | ger | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 2 998,4 | JA | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 142,1 | JA | ger | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 116 | |
| 1161 | AVC video | Vidéo | 2 212,7 | JA | 116 | |
| 1162 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,3 | JA | deu | 116 |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | NEE | 117 | |
| 1171 | AVC video | Vidéo | 3 411,8 | JA | 117 | |
| 1172 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,7 | JA | ger | 117 |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 118 | |
| 1181 | AVC video | Vidéo | 2 853,9 | JA | 118 | |
| 1182 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 141,3 | JA | deu | 118 |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 2 941,2 | JA | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,5 | JA | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 1 859,5 | JA | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,3 | JA | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,3 | NEE | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 3 107,1 | JA | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 139,7 | JA | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 8,7 | NEE | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 3 315,0 | JA | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,3 | JA | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (ger, Teletext subtitles) | Autre | 300,8 | NEE | ger | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,5 | NEE | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 999,2 | JA | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,3 | JA | deu | 135 |
| 1370 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 137 | |
| 1371 | AVC video | Vidéo | 1 437,3 | JA | 137 | |
| 1372 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,3 | JA | deu | 137 |
| 1380 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,1 | NEE | 138 | |
| 1381 | AVC video | Vidéo | 2 103,9 | JA | 138 | |
| 1382 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 140,5 | JA | ger | 138 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 50,8 | NEE | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 161,9 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







