TurkmenÄlem / MonacoSat (52.0°E) Transponder -

Satpositie Sateliet Norad .ini News Kanalen FTA-kanalen Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Bijgewerkt
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 40617 370 177 52.06°E 0.00° 0.00° N/A N/A 2026-10-30 14:46
Filtering and display options

252 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 14:46 CET

Pos Sateliet Frequentie Pol Txp Dekkinggebied Standaard Modulatie SR/FEC Netwerk, Bitsnelheid NID TID
Naam Land Category Packages Codering SID VPID Audio PMT PCR TXT Bijgewerkt

52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10720.30 H-EastDVB-S2AUTO35000None 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 20 10762.00 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 18 10803.70 H-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10845.40 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 27 10845.40 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 31 10887.10 H-EastDVB-S28PSK300008/9 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 22 10887.10 V-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 36 10928.80 H-WestDVB-S28PSK300008/9 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10976.50 V-EastDVB-S28PSK15003/4 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 10996.60 H-EastDVB-S232APSK45403/4 2026-09-18
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11011.10 V-EastDVB-S28PSK22002/3 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11027.50 H-EastDVB-S2QPSK45401/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 2 11204.50 H-EastDVB-S28PSK25003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11223.30 H-EastDVB-S2QPSK58005/6 2026-10-28
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11239.40 H-WestDVB-S2QPSK11001/2 2026-10-24
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11304.00 V-EastDVB-S264APSK35000None 
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11318.00 H-WestDVB-S28PSK40003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.60 V-EastDVB-S2AUTO32000None 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11343.80 H-MENADVB-S2QPSK275005/6 2026-08-30
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11365.90 V-EastDVB-S232APSK64003/4 2026-07-26
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 6 11381.90 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11382.00 H-EastDVB-SQPSK275002/3 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11396.60 V-EastDVB-S2QPSK15005/6 2026-07-01
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11411.10 H-MENADVB-S2QPSK7505/6 2026-10-13
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11416.50 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-28
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11419.20 H-MENADVB-S2QPSK10005/6 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 13 11420.30 V-EastDVB-SQPSK275003/4 2026-10-31
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11420.60 H-MENADVB-SQPSK275003/4 2026-10-07
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11421.20 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11422.40 H-MENADVB-S2QPSK8005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.30 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-12
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11425.60 H-MENADVB-S2QPSK6005/6 2026-10-15
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11678.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11683.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11686.30 H-WestDVB-S2QPSK7001/2 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11688.60 H-WestDVB-S2QPSK15005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11690.10 H-WestDVB-S2QPSK7005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11693.10 H-WestDVB-S2QPSK36005/6 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 11919.00 V-WestDVB-S216APSK24673/4 2026-10-11
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12226.80 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-21
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12303.50 H-WestDVB-S2QPSK275002/3 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12341.90 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12380.20 H-WestDVB-S28PSK280009/10 2026-10-22
52.0°E TurkmenÄlem / MonacoSat 0 12399.00 H-EastDVB-S28PSK183003/4 

Bijgewerkt: 2026-10-31 09:32:41

Verdeling per :
PIDHexDescriptionTypeBitrates (kb/s)EncryptedTaal uitgezondenSID
00x0000PATSI/PSI7,6NEE
10x0001CATSI/PSI2,5NEE
160x0010NIT (Network: 0x1D36 (7478) WNS TP-D06)SI/PSI1,3NEE
170x0011SDT/BATSI/PSI5,1NEE
180x0012EITSI/PSI212,9NEE
200x0014TDT/TOTSI/PSI3,8NEE
1000x0064PMTPMT7,6NEE1
1010x0065AVC videoVidéo2 219,4NEE1
1020x0066MPEG-2 AAC AudioAudio161,0NEE1
2000x00C8PMTPMT7,6NEE2
2010x00C9AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 607,2NEE2
2020x00CAMPEG-2 AAC AudioAudio142,0NEE2
3000x012CPMTPMT7,6NEE3
3010x012DAVC videoVidéo2 295,4NEE3
3020x012EMPEG-2 AAC AudioAudio139,4NEE3
4000x0190PMTPMT7,6NEE4
4010x0191AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 017,8NEE4
4020x0192MPEG-2 AAC AudioAudio142,0NEE4
5000x01F4PMTPMT7,6NEE5
5010x01F5AVC videoVidéo2 002,6NEE5
5020x01F6MPEG-2 AAC AudioAudio142,0NEE5
7000x02BCPMTPMT7,6NEE7
7010x02BDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 503,2NEE7
7020x02BEMPEG-2 AAC AudioAudio142,0NEE7
8000x0320PMTPMT7,6NEE8
8010x0321AVC videoVidéo1 875,9NEE8
8020x0322MPEG-2 AAC AudioAudio133,1NEE8
10000x03E8PMTPMT7,6NEE10
12000x04B0PMTPMT7,6NEE12
12010x04B1AVC videoVidéo3 974,8NEE12
12020x04B2MPEG-2 AAC AudioAudio163,5NEE12
13000x0514PMTPMT7,6NEE13
13010x0515AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 981,1NEE13
13020x0516MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo)Audio144,5NEE13
14000x0578PMTPMT7,6NEE14
14010x0579AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 375,2NEE14
14020x057AMPEG-2 AAC AudioAudio152,1NEE14
18000x0708PMTPMT7,6NEE18
18010x0709AVC videoVidéo713,6NEE18
18020x070AMPEG-2 AAC AudioAudio69,7NEE18
19000x076CPMTPMT7,6NEE19
19010x076DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 854,3NEE19
19020x076EMPEG-2 AAC AudioAudio139,4NEE19
20000x07D0PMTPMT7,6NEE20
20010x07D1AVC videoVidéo1 498,2NEE20
20020x07D2MPEG-2 AAC AudioAudio142,0NEE20
23000x08FCPMTPMT7,6NEE23
23010x08FDAVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo1 534,9NEE23
23020x08FEMPEG-2 AAC AudioAudio154,6NEE23
24000x0960PMTPMT7,6NEE24
24010x0961AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo2 290,3NEE24
24020x0962MPEG-2 AAC AudioAudio142,0NEE24
30000x0BB8AVC video (1280x720, high profile, level 3.1, 4:2:0)Vidéo668,0NEE49
30010x0BB9MPEG-2 AAC AudioAudio115,3NEE49
47000x125CPMTPMT7,6NEE47
47010x125DAVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0)Vidéo1 479,2NEE47
47020x125EMPEG-2 AAC AudioAudio161,0NEE47
49000x1324PMTPMT7,6NEE49
81910x1FFFStuffingSI/PSI4 377,9NEE

Stuur uw bijwerkingen

Legende

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

High Definition

Sporadic or full 16/9 transmission

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

FTA

     

Encrypted

Toon een beeld

3D

Live beelden

+

Change Log

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X