| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
238 | 120 | 28.53°E | 0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:53 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.24°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-16 22:23 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.23°E | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-11-15 10:19 |
Filtering and display options
8 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-16 22:53 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2F
8
|
11344.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-17 09:38:57
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 157,9 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 67,8 | NEE | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 236,9 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 13,9 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 68,4 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 343,5 | NEE | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21040 | |
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21070 | |
| 258 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21015 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21010 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21080 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21060 | |
| 262 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21050 | |
| 264 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 21000 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 12,4 | NEE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21060, 21070, 21080 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 13,9 | NEE | 21050 | |
| 2305 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 874,5 | NEE | 21015 | |
| 2306 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEE | eng | 21015 |
| 2307 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NEE | NAR | 21015 |
| 2308 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NEE | eng | 21015 |
| 2309 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,4 | NEE | eng | 21015 |
| 2310 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 785,0 | NEE | 21040 | |
| 2311 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEE | eng | 21040 |
| 2312 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21040 |
| 2313 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEE | NAR | 21040 |
| 2314 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 051,6 | NEE | 21050 | |
| 2315 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 913,1 | NEE | 21070 | |
| 2316 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEE | eng | 21070 |
| 2317 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEE | NAR | 21070 |
| 2318 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21070 |
| 2319 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,4 | NEE | eng | 21070 |
| 2320 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 760,0 | NEE | 21080 | |
| 2321 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEE | eng | 21080 |
| 2322 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEE | NAR | 21080 |
| 2323 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21080 |
| 2324 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,4 | NEE | eng | 21080 |
| 2325 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEE | NAR | 21050 |
| 2326 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,7 | NEE | eng | 21050 |
| 2327 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 16,0 | NEE | eng | 21050 |
| 2328 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21050 |
| 2329 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 558,1 | NEE | 21060 | |
| 2330 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,4 | NEE | eng | 21040 |
| 2331 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 908,2 | NEE | 21010 | |
| 2332 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NEE | eng | 21010 |
| 2333 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,7 | NEE | NAR | 21010 |
| 2334 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21010 |
| 2335 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,1 | NEE | eng | 21060 |
| 2336 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,7 | NEE | eng | 21010 |
| 2337 | MPEG-2 Audio (NAR, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 165,4 | NEE | NAR | 21060 |
| 2338 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21060 |
| 2339 | AVC video (1920x1080, main profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 876,3 | NEE | 21000 | |
| 2340 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 197,4 | NEE | eng | 21000 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 165,4 | NEE | NAR | 21000 |
| 2342 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 21000 |
| 2343 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 27,1 | NEE | eng | 21000 |
| 3045 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 29,2 | NEE | eng | 21060 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,3 | NEE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 30,1 | NEE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 193,8 | NEE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NEE | 21000, 21010, 21015, 21040, 21050, 21060, 21070, 21080 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 3 761,7 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






