| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
110 | 29 | 0.63°W | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:30 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
244 | 58 | 0.72°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
632 | 78 | 0.8°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2026-11-08 18:36 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
66 | 17 | 0.98°W | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-05 22:35 |
Filtering and display options
4 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-11-13 08:30 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
3
|
12527.30 H | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
0
|
12574.30 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Bijgewerkt: 2026-11-14 00:19:36
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,6 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 8,6 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 4,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 19,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 272,8 | NEE | ||
| 49 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8011 |
| 50 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8011 |
| 51 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 141,9 | JA | eng | 8013 |
| 52 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | JA | eng | 8013 |
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 41,6 | NEE | ||
| 221 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | JA | eng | 8014 |
| 302 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | JA | eng | 8014 |
| 304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | JA | eng | 8013 |
| 308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 142,5 | JA | eng | 8014 |
| 1101 | PMT | PMT | 8,6 | NEE | 8011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 1 121,8 | JA | 8011 | |
| 1118 | Subtitles (und, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NEE | und | 8011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8011 | |
| 1133 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,8 | NEE | 8011 | |
| 1134 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 8011 | |
| 1135 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8011 | |
| 1136 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8011 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,6 | NEE | 8013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 2 142,6 | JA | 8013 | |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8013 | |
| 1333 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 4,9 | NEE | 8013 | |
| 1334 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 8013 | |
| 1335 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8013 | |
| 1336 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,6 | NEE | 8014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 2 148,1 | JA | 8014 | |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8014 | |
| 1433 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,8 | NEE | 8014 | |
| 1434 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NEE | 8014 | |
| 1435 | Conax ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8014 | |
| 1436 | Nagravision ECM | Autre | 15,3 | NEE | 8014 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 26 254,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden






