 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder R2
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder R2
| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.09°E | 0.08° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.04°E | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 399 | 267 | 42.04°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-25 09:59 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.03°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Alle uitzendingen
Filtering and display options
12 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2025-03-23 22:51 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC | 
|  | Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt | 
| 42.0°E | Türksat 4A  11 | 11789.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 20000 3/4 | 
|  | Investigation Discovery HD | Irdeto 2 | 16003 | 4753  tur 4853  eng | 2020-12-12 + | |
|  | Epic Drama | Irdeto 2 | 16004 | 4754 tur 4854 eng | 2022-12-09 + | |
|  | Sinema Aksiyon 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16005 | 4755 tur 4855 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Perviy Kanal | Irdeto 2 | 16006 | 4756 rus | 2019-12-27 + | |
| SİNEMA AİLE | Irdeto 2 VideoGuard | 16007 | 4757 tur 4857 eng | 2021-01-13 | ||
|  | Sinema Aile 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16008 | 4758 tur 4858 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Komedi HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16011 | 4761 tur 4861 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema Komedi 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16012 | 4762 tur 4862 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinema1001 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16013 | 4763 tur 4863 eng | 2025-03-23 + | |
|  | Sinema 1001 2 HD | Irdeto 2 VideoGuard | 16014 | 4764 tur 4864 vo | 2021-01-13 + | |
|  | Sinemax TV Yerli | Irdeto 2 | 16015 | 4765 tur 4865 vo | 2019-04-15 + | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 11822.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 14166 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-14) | 
Detailed transponder stream properties (11789.00 H)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Bijgewerkt | |
| 16003 | 4653 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16003 | 4753 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16003 | 4853 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16004 | 4654 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16004 | 4734 | DVB Subtitle | 2024-07-05 | ||||||
| 16004 | 4754 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16004 | 4854 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16005 | 4655 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16005 | 4755 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16005 | 4855 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16006 | 4656 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16006 | 4756 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16007 | 4657 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16007 | 4757 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16007 | 4857 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16008 | 4658 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16008 | 4758 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16008 | 4858 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16011 | 4661 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16011 | 4761 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16011 | 4861 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16012 | 4662 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16012 | 4742 | DVB Subtitle | 2024-07-05 | ||||||
| 16012 | 4762 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16012 | 4862 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16013 | 4663 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16013 | 4763 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16013 | 4863 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16014 | 4664 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16014 | 4764 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16014 | 4864 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16015 | 4665 | AVC | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16015 | 4765 | MPEG Audio | 2024-07-05 | ||||||
| 16015 | 4865 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
| 16016 | 4666 | AVC 4, High | N/A | N/A | 2024-07-05 | ||||
| 16016 | 4766 | MPEG Audio, Layer 2 | 2024-07-05 | ||||||
| 16016 | 4866 | AAC | 2024-07-05 | ||||||
Legende
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
 
      Toon een beeld
 
      3D
 
      Live beelden

