| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.53° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.25°E | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.24°E | -0.02° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Filtering and display options
18 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1N
18
|
12633.90 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 11:35:04
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 24,7 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 127,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 18,0 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 1 187,1 | NEE | ||
| 53 | AVC video (720x576, main profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 587,3 | NEE | 12604 | |
| 54 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo) | Audio | 1 492,3 | NEE | deu | 12604 |
| 105 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12604 | |
| 106 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12606 | |
| 107 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12607 | |
| 114 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12613 | |
| 116 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12616 | |
| 122 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12622 | |
| 123 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12623 | |
| 124 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12624 | |
| 125 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12625 | |
| 126 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12626 | |
| 135 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12635 | |
| 139 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12639 | |
| 140 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12640 | |
| 141 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12641 | |
| 154 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12654 | |
| 155 | PMT | PMT | 22,4 | NEE | 12655 | |
| 156 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12656 | |
| 157 | PMT | PMT | 24,7 | NEE | 12657 | |
| 226 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 458,6 | NEE | 12624, 12625, 12626, 12640 | |
| 235 | MPEG-2 Video (480x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 795,2 | NEE | 12622, 12623, 12635, 12639, 12641 | |
| 326 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 500,4 | NEE | deu | 12624, 12625, 12626, 12640 |
| 339 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 64 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 500,4 | NEE | deu | 12622, 12623, 12635, 12639, 12641 |
| 354 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 490,0 | NEE | ger | 12654 |
| 355 | MPEG-1 Audio (ger, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 490,0 | NEE | ger | 12655 |
| 356 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 558,8 | NEE | ger | 12656 |
| 357 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 558,8 | NEE | ger | 12657 |
| 504 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 837,0 | NEE | deu | 12604 |
| 604 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 26,9 | NEE | 12604 | |
| 606 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 26,9 | NEE | 12606 | |
| 607 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 29,2 | NEE | 12607 | |
| 1021 | DSM-CC Sections | Autre | 233,4 | NEE | 12613 | |
| 1041 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 15 959,5 | NEE | 12616 | |
| 1061 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 1 393,5 | NEE | 12616 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 210 327,2 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden








