| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.38° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.3°E | -0.11° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.22°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
13 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 19.2°E | Astra 1N
13
|
12604.40 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Bijgewerkt: 2026-10-29 00:52:43
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,8 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NEE | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,9 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 159,0 | NEE | ||
| 32 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 13 | |
| 45 | MPEG-2 Private sections | Autre | 37,9 | NEE | 13 | |
| 48 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 581,3 | NEE | 7200 | |
| 51 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 28535 | |
| 52 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 28536 | |
| 53 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 28537 | |
| 150 | Teletext (Non, Teletext subtitles) | Autre | 37,5 | NEE | Non | 7200 |
| 265 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 7200 | |
| 480 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 28534 | |
| 1234 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 998,9 | NEE | 888 | |
| 1235 | DSM-CC U-N (Object Carousel) | Autre | 511,2 | NEE | 889 | |
| 1289 | MPEG-1 Audio (ger, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, single channel) | Audio | 137,8 | NEE | ger | 7289 |
| 1290 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 402,6 | NEE | 7290 | |
| 1750 | Teletext (Eng, Initial Teletext page) | Autre | 37,5 | NEE | Eng | 7290 |
| 1910 | MPEG-2 Private sections | Autre | 41,7 | NEE | 7910 | |
| 1911 | MPEG-2 Private sections | Autre | 57,9 | NEE | 7911 | |
| 2290 | MPEG-1 Audio (Eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 134,0 | NEE | Eng | 7290 |
| 3000 | PMT | PMT | 14,8 | NEE | 888 | |
| 3004 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 889 | |
| 3622 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 16-31 in intensity stereo) | Audio | 203,7 | NEE | eng | 7200 |
| 4096 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 4 118,3 | NEE | 28534, 28535, 28536, 28537 | |
| 4097 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 246,1 | NEE | deu | 28534, 28535, 28536, 28537 |
| 7289 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7289 | |
| 7290 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7290 | |
| 7910 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7910 | |
| 7911 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7911 | |
| 7931 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 7931 | |
| 7932 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 207,9 | NEE | deu | 7931 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 19 656,8 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







