| Satpositie | Sateliet | Norad | .ini | News | Kanalen | FTA-kanalen | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Bijgewerkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
7 Antwoord(en) - Verdeling per frequentie - Nieuwe info: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Sateliet | Frequentie | Pol | Standaard | Modulatie | SR/FEC |
![]() |
Naam | Codering | SID | Audio | Bijgewerkt |
| 28.2°E | Astra 2E
7
|
11426.50 V | DVB-S2 | QPSK | 29500 | 8/9 |
Bijgewerkt: 2026-10-31 20:28:46
Verdeling per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Taal uitgezonden | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NEE | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NEE | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 163,4 | NEE | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 45,2 | NEE | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NEE | ||
| 48 | Unreferenced | SI/PSI | 31,4 | NEE | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 208,7 | NEE | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 16,3 | NEE | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 58,2 | NEE | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 354,9 | NEE | ||
| 257 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 52560 | |
| 258 | PMT | PMT | 30,2 | NEE | 52565 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 52561 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 52570 | |
| 261 | PMT | PMT | 15,1 | NEE | 52573 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 3933 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NEE | 52580 | |
| 1024 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | NEE | 52580 | |
| 1025 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,7 | NEE | 3933 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 52560, 52561 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NEE | 3933, 52580 | |
| 2307 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 8 304,8 | NEE | 52570 | |
| 2308 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,6 | NEE | eng | 52570 |
| 2309 | AVC video | Vidéo | 8 305,4 | JA | 52560, 52561 | |
| 2310 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 397,2 | JA | eng | 52560, 52561 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 201,4 | JA | NAR | 52560, 52561 |
| 2312 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 52560, 52561 |
| 2313 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 369,4 | NEE | 52573 | |
| 2314 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 235,2 | NEE | eng | 52573 |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEE | 52561 | |
| 2317 | AVC video | Vidéo | 8 305,4 | JA | 3933, 52580 | |
| 2318 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NEE | 52560 | |
| 2319 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | JA | eng | 3933, 52580 |
| 2320 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 3933, 52580 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | eng | 52573 |
| 2340 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 10 360,0 | NEE | 52565 | |
| 2341 | AC-3 Audio (eng, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,9 | NEE | eng | 52565 |
| 2342 | AC-3 Audio (wel, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 396,9 | NEE | wel | 52565 |
| 2343 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 201,4 | NEE | NAR | 52565 |
| 2344 | Teletext (wel, eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NEE | wel | 52565 |
| 2345 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 9,7 | NEE | eng | 52565 |
| 2346 | Subtitles (wel, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NEE | wel | 52565 |
| 2347 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 45,5 | NEE | 52565 | |
| 2348 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 51,9 | NEE | 52565 | |
| 2349 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | NEE | 52565 | |
| 2350 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 0,0 | NEE | 52565 | |
| 2551 | MPEG-2 Private sections (The Digital Network) | Autre | 1,2 | NEE | 52565 | |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NEE | 52565, 52570, 52573 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,2 | NEE | 52565, 52570, 52573 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,2 | NEE | 52565, 52570, 52573 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 238,2 | NEE | 52565, 52570, 52573 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,6 | NEE | 52565, 52570, 52573 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 305,7 | NEE |
Legende
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Sporadic or full 16/9 transmission
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
FTA
Encrypted
Toon een beeld
3D
Live beelden







